EVENTS
NEXT EVENT
Test & Guess
⭐ TEST & GUESS – BOULDER LEVEL RATEN ⭐
Laute Musik, 30 frische Boulder und ein Level-Raten-Spiel!
Mache mit bei unserem TEST & GUESS Game und errate an einem Abend die Schwierigkeitsgrade der einzelnen Boulder!
SPIELREGELN:
👉 Laufkarte am Empfang abholen
👉 Namenslos für die Tombola abgeben
👉 30 Boulder anfassen
👉 Deren Level erraten
👉 QR-Code scannen und online eintragen
👉 Mhhh, Hotdogs 🌭
👉 Ne geile Zeit haben!
Kommt vorbei! Wir freuen uns auf euch!
Eure urban apes
Geburtstagsfete Kiel
Wir laden euch alle hiermit herzlich zu unserem 7-jährigen Hallen Jubiläum ein!
Von 17:00 – 01.00 Uhr wollen wir mit euch feiern und haben einige Specials für euch vorbereitet. Alle Abokund:innen dürfen eine Person umsonst mit rein nehmen 💙
Ihr könnt euch schonmal auf einen richtig tollen Abend freuen.
PS: Bringt ein Handtuch mit 🦦
EVENT KALENDER
Stand: 13.11.2023
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | 1 | Di | 1 | Fr | 1 | So | 1 | Mi | 1 | Fr | ||||||
2 | So | 2 | Mi | 2 | Sa | Finale Get High Berlin Public View. Hamburg | 2 | Mo | 2 | Do | 2 | Sa | |||||
3 | Mo | 3 | Do | 3 | So | 3 | Di | 3 | Fr | 3 | So | ||||||
4 | Di | 4 | Fr | 4 | Mo | 4 | Mi | 4 | Sa | 4 | Mo | ||||||
5 | Mi | 5 | Sa | 5 | Di | 5 | Do | 5 | So | 5 | Di | ||||||
6 | Do | 6 | So | 6 | Mi | 6 | Fr | 6 | Mo | 6 | Mi | ||||||
7 | Fr | 7 | Mo | 7 | Do | 7 | Sa | 7 | Di | 7 | Do | ||||||
8 | Sa | 8 | Di | 8 | Fr | Geburtstagsfete Bright Site | 8 | So | 8 | Mi | 8 | Fr | |||||
9 | So | 9 | Mi | 9 | Sa | 9 | Mo | 9 | Do | 9 | Sa | ||||||
10 | Mo | 10 | Do | 10 | So | 10 | Di | 10 | Fr | 10 | So | ||||||
11 | Di | 11 | Fr | 11 | Mo | 11 | Mi | 11 | Sa | 11 | Mo | ||||||
12 | Mi | 12 | Sa | 12 | Di | 12 | Do | 12 | So | 12 | Di | ||||||
13 | Do | 13 | So | 13 | Mi | 13 | Fr | Geburtstagsfete Basement | 13 | Mo | 13 | Mi | |||||
14 | Fr | Geburtstagsfete Lüneburg | 14 | Mo | 14 | Do | 14 | Sa | 14 | Di | 14 | Do | |||||
15 | Sa | 15 | Di | 15 | Fr | 15 | So | 15 | Mi | Test & Guess Hamburg Ost | 15 | Fr | Geburtstagsfete Hamburg St.Pauli | ||||
16 | So | 16 | Mi | 16 | Sa | urban apes Festival (Team Only) | 16 | Mo | 16 | Do | 16 | Sa | |||||
17 | Mo | 17 | Do | 17 | So | 17 | Di | 17 | Fr | Geburtstagsfete Kiel | 17 | So | |||||
18 | Di | 18 | Fr | 18 | Mo | 18 | Mi | 18 | Sa | 18 | Mo | ||||||
19 | Mi | 19 | Sa | 19 | Di | 19 | Do | 19 | So | 19 | Di | ||||||
20 | Do | 20 | So | 20 | Mi | 20 | Fr | Geburtstagsfete Hamburg West | 20 | Mo | 20 | Mi | |||||
21 | Fr | 21 | Mo | 21 | Do | 21 | Sa | 21 | Di | 21 | Do | ||||||
22 | Sa | 22 | Di | 22 | Fr | 22 | So | 22 | Mi | 22 | Fr | ||||||
23 | So | 23 | Mi | 23 | Sa | 23 | Mo | 23 | Do | 23 | Sa | ||||||
24 | Mo | 24 | Do | 24 | So | 24 | Di | 24 | Fr | 24 | So | ||||||
25 | Mi | 25 | Fr | 25 | Mo | 25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Mo | ||||||
26 | Di | 26 | Sa | 26 | Di | 26 | Do | 26 | So | 26 | Di | ||||||
27 | Do | 27 | So | 27 | Mi | 27 | Fr | 27 | Mo | 27 | Mi | ||||||
28 | Fr | 28 | Mo | 28 | Do | 28 | Sa | 28 | Di | 28 | Do | ||||||
29 | Sa | 29 | Di | 29 | Fr | 29 | So | 29 | Mi | 29 | Fr | ||||||
30 | So | 30 | Mi | 30 | Sa | 30 | Mo | 30 | Do | 30 | Sa | ||||||
31 | Mo | 31 | Do | 31 | Di | 31 | So |
EVENT KALENDER
Stand: 13.11.2023
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 16 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |