EVENTS
NEXT EVENT
Get High Boulder Battle
Unsere Crew begrüßt dich auf unserem Space Shuttle Richtung TOP. Zusammen wollen wir in diesem Sommer die Schwerkraft überwinden, den Orbit verlassen und die unendlichen Weiten des Weltalls entdecken!
Junior Jam
KIDS BOULDER WETTKAMPFSERIE DES NORDENS
Für Kinder der Jahrgänge 2010 – 2015
Die Qualifikation findet von Januar bis Juni 2023 statt.
– 60 Boulder in 6 Wochen –
EVENT KALENDER
Stand: 15.05.2023
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So | 1 | Mi | 1 | Mi | 1 | Sa | Geburtstagsfete Hamburg Ost | 1 | Mo | 1 | Do | 1 | Sa | Geburtstagsfete Norderstedt | 1 | Di | Get High Start Berlin Bright Site & Basement | 1 | Fr | 1 | So | 1 | Mi | 1 | Fr | |||||||||
2 | Mo | 2 | Do | 2 | Do | 2 | So | 2 | Di | Junior Jam Ende Hamburg West | 2 | Fr | 2 | So | 2 | Mi | 2 | Sa | Finale Get High Berlin Public View. Hamburg | 2 | Mo | 2 | Do | 2 | Sa | ||||||||||
3 | Di | 3 | Fr | 3 | Fr | 3 | Mo | 3 | Mi | 3 | Sa | 3 | Mo | Get High Start Hamburg Ost | 3 | Do | 3 | So | 3 | Di | 3 | Fr | 3 | So | |||||||||||
4 | Mi | 4 | Sa | 4 | Sa | Geburtstagsfete Lübeck | 4 | Di | 4 | Do | 4 | So | Junior Jam Ende Hamburg Ost | 4 | Di | 4 | Fr | 4 | Mo | 4 | Mi | 4 | Sa | 4 | Mo | ||||||||||
5 | Do | 5 | So | 5 | So | 5 | Mi | 5 | Fr | 5 | Mo | 5 | Mi | 5 | Sa | 5 | Di | 5 | Do | 5 | So | 5 | Di | ||||||||||||
6 | Fr | Bloc Beats Hamburg Ost | 6 | Mo | 6 | Mo | 6 | Do | 6 | Sa | Bloc Beats Finale Kiel | 6 | Di | 6 | Do | 6 | So | 6 | Mi | 6 | Fr | 6 | Mo | 6 | Mi | ||||||||||
7 | Sa | 7 | Di | 7 | Di | 7 | Fr | 7 | So | 7 | Mi | 7 | Fr | 7 | Mo | 7 | Do | 7 | Sa | 7 | Di | 7 | Do | ||||||||||||
8 | So | 8 | Mi | 8 | Mi | 8 | Sa | 8 | Mo | 8 | Do | 8 | Sa | 8 | Di | 8 | Fr | Geburtstagsfete Bright Site | 8 | So | 8 | Mi | 8 | Fr | |||||||||||
9 | Mo | 9 | Do | 9 | Do | 9 | So | 9 | Di | 9 | Fr | 9 | So | 9 | Mi | Get High Start Hamburg West | 9 | Sa | 9 | Mo | 9 | Do | 9 | Sa | |||||||||||
10 | Di | 10 | Fr | 10 | Fr | 10 | Mo | 10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Mo | Get High Ende Kiel & Start Lübeck | 10 | Do | 10 | So | 10 | Di | 10 | Fr | 10 | So | |||||||||||
11 | Mi | 11 | Sa | 11 | Sa | 11 | Di | 11 | Do | 11 | So | 11 | Di | 11 | Fr | 11 | Mo | 11 | Mi | 11 | Sa | 11 | Mo | ||||||||||||
12 | Do | 12 | So | 12 | So | 12 | Mi | 12 | Fr | 12 | Mo | 12 | Mi | 12 | Sa | 12 | Di | 12 | Do | 12 | So | 12 | Di | ||||||||||||
13 | Fr | 13 | Mo | Junior Jam Start Lübeck | 13 | Mo | 13 | Do | 13 | Sa | 13 | Di | 13 | Do | 13 | So | 13 | Mi | 13 | Fr | Geburtstagsfete Basement | 13 | Mo | 13 | Mi | ||||||||||
14 | Sa | 14 | Di | 14 | Di | 14 | Fr | 14 | So | 14 | Mi | 14 | Fr | Geburtstagsfete Lüneburg | 14 | Mo | 14 | Do | 14 | Sa | 14 | Di | 14 | Do | |||||||||||
15 | So | 15 | Mi | 15 | Mi | 15 | Sa | 15 | Mo | 15 | Do | 15 | Sa | 15 | Di | 15 | Fr | 15 | So | 15 | Mi | 15 | Fr | Geburtstagsfete Hamburg St.Pauli | |||||||||||
16 | Mo | 16 | Do | 16 | Do | 16 | So | 16 | Di | 16 | Fr | 16 | So | 16 | Mi | 16 | Sa | urban apes Festival (Team Only) | 16 | Mo | 16 | Do | 16 | Sa | |||||||||||
17 | Di | Junior Jam Start Norderstedt | 17 | Fr | 17 | Fr | 17 | Mo | 17 | Mi | 17 | Sa | 17 | Mo | 17 | Do | 17 | So | 17 | Di | 17 | Fr | Geburtstagsfete Kiel | 17 | So | ||||||||||
18 | Mi | 18 | Sa | 18 | Sa | 18 | Di | 18 | Do | 18 | So | 18 | Di | 18 | Fr | 18 | Mo | 18 | Mi | 18 | Sa | 18 | Mo | ||||||||||||
19 | Do | 19 | So | 19 | So | 19 | Mi | 19 | Fr | 19 | Mo | 19 | Mi | 19 | Sa | 19 | Di | 19 | Do | 19 | So | 19 | Di | ||||||||||||
20 | Fr | 20 | Mo | 20 | Mo | 20 | Do | 20 | Sa | 20 | Di | Get High Start Kiel | 20 | Do | 20 | So | Get High Ende Lüneburg | 20 | Mi | 20 | Fr | Geburtstagsfete Hamburg West | 20 | Mo | 20 | Mi | |||||||||
21 | Sa | 21 | Di | 21 | Di | 21 | Fr | Bloc Beats Norderstedt | 21 | So | 21 | Mi | 21 | Fr | 21 | Mo | 21 | Do | 21 | Sa | 21 | Di | 21 | Do | |||||||||||
22 | So | 22 | Mi | 22 | Mi | Junior Jam Start Hamburg West | 22 | Sa | 22 | Mo | 22 | Do | 22 | Sa | 22 | Di | 22 | Fr | 22 | So | 22 | Mi | 22 | Fr | |||||||||||
23 | Mo | 23 | Do | 23 | Do | 23 | So | 23 | Di | 23 | Fr | 23 | So | Get High Ende Hamburg Ost | 23 | Mi | 23 | Sa | 23 | Mo | 23 | Do | 23 | Sa | |||||||||||
24 | Di | 24 | Fr | 24 | Fr | Bloc Beats Lübeck | 24 | Mo | Junior Jam Start Hamburg Ost | 24 | Mi | 24 | Sa | 24 | Mo | 24 | Do | 24 | So | 24 | Di | 24 | Fr | 24 | So | ||||||||||
25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Sa | 25 | Di | 25 | Do | 25 | So | 25 | Mi | 25 | Fr | 25 | Mo | 25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Mo | ||||||||||||
26 | Do | 26 | So | 26 | So | Junior Jam Ende Lübeck | 26 | Mi | 26 | Fr | 26 | Mo | 26 | Di | 26 | Sa | 26 | Di | 26 | Do | 26 | So | 26 | Di | |||||||||||
27 | Fr | 27 | Mo | Junior Jam Ende Norderstedt | 27 | Mo | 27 | Do | 27 | Sa | 27 | Di | 27 | Do | 27 | So | 27 | Mi | 27 | Fr | 27 | Mo | 27 | Mi | |||||||||||
28 | Sa | 28 | Di | 28 | Di | 28 | Fr | 28 | So | 28 | Mi | 28 | Fr | 28 | Mo | 28 | Do | 28 | Sa | 28 | Di | 28 | Do | ||||||||||||
29 | So | 29 | Mi | 29 | Sa | 29 | Mo | 29 | Do | 29 | Sa | 29 | Di | Get High Ende Hamburg West | 29 | Fr | 29 | So | 29 | Mi | 29 | Fr | |||||||||||||
30 | Mo | 30 | Do | 30 | So | 30 | Di | 30 | Fr | 30 | So | Get High Ende Lübeck | 30 | Mi | Get High Ende Berlin Bright Site & Basement | 30 | Sa | 30 | Mo | 30 | Do | 30 | Sa | ||||||||||||
31 | Di | 31 | Fr | 31 | Mi | 31 | Mo | 31 | Do | 31 | Di | 31 | So |
EVENT KALENDER
Stand: 15.05.2023
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | ||||||
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 23 | 25 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
2 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |